<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rugby-toulon.com - RCT, actualité, infos, transferts du Rugby Club Toulonais &#187; TOP 14</title>
	<atom:link href="http://www.rugby-toulon.com/category/top-14-orange/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rugby-toulon.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 09:18:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>RCT: réponse le 7 juin pour Bastareaud</title>
		<link>http://www.rugby-toulon.com/rct-reponse-le-7-juin-pour-bastareaud.php</link>
		<comments>http://www.rugby-toulon.com/rct-reponse-le-7-juin-pour-bastareaud.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 14:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RCT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bastareaud]]></category>
		<category><![CDATA[Botha]]></category>
		<category><![CDATA[Dernière minute]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe CONTEPOMI]]></category>
		<category><![CDATA[saison prochaine]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Français]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Boudjellal]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Saint-André]]></category>
		<category><![CDATA[RCT]]></category>
		<category><![CDATA[Sonny Bill Williams]]></category>
		<category><![CDATA[toulon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugby-toulon.com/?guid=f989737003fb07f7c03e556933580382</guid>
		<description><![CDATA[Bastareaud à Toulon, ou pas. La réponse devrait finalement tomber le 7 juin selon l'Equipe. Le Stade Français maintenu en Top 14 a désormais les fonds pour conserver le trois-quart centre courtisé par Toulon. Mourad Boudjellal doit maintenant renc...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="strip_tags">Bastareaud à Toulon, ou pas. La réponse devrait finalement tomber le 7 juin selon l&#8217;Equipe. 
Le Stade Français maintenu en Top 14 a désormais les fonds pour conserver le trois-quart centre courtisé par Toulon. Mourad Boudjellal doit maintenant rencontrer les dirigeants parisiens pour les convaincre de laisser partir un joueur qui a affiché sa volonté de quitter Paris. Toulon devra racheter au passage les deux années de contrat du parisien. Mise à prix : 250 000 &euro; minimum. Les négociations ne devraient pourtant pas dépasser les 500 000 &euro;
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rugby-toulon.com/rct-reponse-le-7-juin-pour-bastareaud.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby: Henson s&#8217;explique sur son clash avec Henjak</title>
		<link>http://www.rugby-toulon.com/rugby-henson-sexplique-sur-son-clash-avec-henjak.php</link>
		<comments>http://www.rugby-toulon.com/rugby-henson-sexplique-sur-son-clash-avec-henjak.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 12:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RCT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibray]]></category>
		<category><![CDATA[Dernière minute]]></category>
		<category><![CDATA[Fabien CIBRAY]]></category>
		<category><![CDATA[Gavin Henson]]></category>
		<category><![CDATA[Henjak]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent EMMANUELLI]]></category>
		<category><![CDATA[Matt HENJAK]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Boudjellal]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Saint-André]]></category>
		<category><![CDATA[RCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugby-toulon.com/?guid=b4ee470e69c13a56bf69ed0537552a6b</guid>
		<description><![CDATA[Rentré au pays après &#34;un exil volontaire de 21 mois&#34;, le Gallois Gavin Henson a donné vendredi une interview au journal &#34;Wales Online&#34;. L'ex-Toulonnais en a profité pour revenir sur son accrochage avec Matt Henjak et pour livrer...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="strip_tags">Rentré au pays après &quot;un exil volontaire de 21 mois&quot;, le Gallois Gavin Henson a donné vendredi une interview au journal &quot;Wales Online&quot;. 
L&#8217;ex-Toulonnais en a profité pour revenir sur son accrochage avec Matt Henjak et pour livrer sa version des faits. Morceaux choisis.
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rugby-toulon.com/rugby-henson-sexplique-sur-son-clash-avec-henjak.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby: Habana en contact avec Toulon</title>
		<link>http://www.rugby-toulon.com/rugby-habana-en-contact-avec-toulon.php</link>
		<comments>http://www.rugby-toulon.com/rugby-habana-en-contact-avec-toulon.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 12:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lschindelman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bryan Habana]]></category>
		<category><![CDATA[Dernière minute]]></category>
		<category><![CDATA[recrue]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSERTS]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Boudjellal]]></category>
		<category><![CDATA[canal+]]></category>
		<category><![CDATA[RCT]]></category>
		<category><![CDATA[toulon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugby-toulon.com/?guid=4b3781806e15f7713cafe6e7298bd457</guid>
		<description><![CDATA[Selon Canal +, le RCT serait en négociations avancées avec l'ailier sud-africain, Bryan Habana. L'ailier des Stormers et champion du monde avec les Springboks (65 sélections) en 2007 avait déjà failli débarqué sur la rade. Le transfert avait éc...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="strip_tags">Selon Canal +, le RCT serait en négociations avancées avec l&#8217;ailier sud-africain, Bryan Habana. 
L&#8217;ailier des Stormers et champion du monde avec les Springboks (65 sélections) en 2007 avait déjà failli débarqué sur la rade. Le transfert avait échoué au dernier moment.
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rugby-toulon.com/rugby-habana-en-contact-avec-toulon.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RCT: Entraîneur des avants : Dal Maso tient la corde</title>
		<link>http://www.rugby-toulon.com/rct-entraineur-des-avants-dal-maso-tient-la-corde.php</link>
		<comments>http://www.rugby-toulon.com/rct-entraineur-des-avants-dal-maso-tient-la-corde.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 12:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RCT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[avant saison]]></category>
		<category><![CDATA[Biarritz]]></category>
		<category><![CDATA[Brive]]></category>
		<category><![CDATA[début de saison]]></category>
		<category><![CDATA[Dernière minute]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[saison prochaine]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Boudjellal]]></category>
		<category><![CDATA[mayol]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Saint-André]]></category>
		<category><![CDATA[RCT]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-André]]></category>
		<category><![CDATA[Sonny Bill Williams]]></category>
		<category><![CDATA[toulon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugby-toulon.com/?guid=c4a0dd8212e9fdcc7ef1ed9a661afaaf</guid>
		<description><![CDATA[Après  la défection  de Serge Milhas pour rejoindre Biarritz et  la volonté de  Laurent Seigne de respecter ses engagements envers Bourgoin, le RCT est  toujours à la recherche d'un entraîneur des avants pour la saison  prochaine. A ce jour, deux ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="strip_tags">Après  la défection  de Serge Milhas pour rejoindre Biarritz et  la volonté de  Laurent Seigne de respecter ses engagements envers Bourgoin, le RCT est  toujours à la recherche d&#8217;un entraîneur des avants pour la saison  prochaine. A ce jour, deux hommes sont encore en balance : Marc Dal Maso  et Marc Raynaud. D&#8217;après  nos informations,  le premier nommé tiendrait  la corde avec des atouts d&#8217;excellent technicien et d&#8217;un homme très  attaché  au relationnel avec ses joueurs.
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rugby-toulon.com/rct-entraineur-des-avants-dal-maso-tient-la-corde.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toulon dans le bon tempo</title>
		<link>http://www.rugby-toulon.com/rct-50.php</link>
		<comments>http://www.rugby-toulon.com/rct-50.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 15:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[RCT]]></category>
		<category><![CDATA[toulon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugby-toulon.com/?p=5492</guid>
		<description><![CDATA[Le RCT retrouve peu à peu le niveau qui lui avait permis de se hisser en demies la saison passée La scène se répète partout où ils passent. Ils arrivent au stade dans le bus peint aux couleurs du club et quand ils descendent du véhicule, des dizaines d&#8217;enfants excités sortent les appareils-photos, comme vendredi,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rugby-toulon.com/wp-content/uploads/2010/07/la-provence.com1.png" target="_blank" rel="nofollow"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4431" title="la provence.com" src="http://www.rugby-toulon.com/wp-content/uploads/2010/07/la-provence.com1-125x24.png" alt="la provence.com" width="125" height="24" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le RCT retrouve peu à peu le niveau qui lui avait permis de se hisser en demies la saison passée</strong><br />
La scène se répète partout où ils passent. Ils arrivent au stade dans le bus peint aux couleurs du club et quand ils descendent du véhicule, des dizaines d&#8217;enfants excités sortent les appareils-photos, comme vendredi, à Pierre-Rajon.</p>
<p style="text-align: justify;">La cohue autour d&#8217;eux est encore plus dense lorsqu&#8217;ils quittent les lieux. Les supporters du CSBJ ont beau être fidèles au maillot ciel et grenat, ils se sont pressés, l&#8217;autre soir, à l&#8217;entrée des vestiaires, étroit goulot semblable à la galerie d&#8217;une fourmilière, au bas d&#8217;une tribune composée de bancs de bois décrépis.<span id="more-5492"></span>Hayman, Fernandez Lobbe, Senekal, Missoup, El Abd,&#8230; Dans cette effervescence, les grandes carcasses toulonnaises ont dû s&#8217;extraire de l&#8217;endroit avec une extrême précaution pour ne pas bousculer malencontreusement un admirateur berjallien. C&#8217;était une sortie digne de vedettes du show-biz.</p>
<p><!-- (Le code HTML zanox-affiliate ne peut pas être modifié pour préserver une fonctionnalité parfaite !)--><a href="http://www.laprovence.com/article/sports-region/rugby-toulon-dans-le-bon-tempo" target="_blank" rel="nofollow"><strong><span style="color: #ff0000;">Pour lire l’article, cliquez sur le lien (accès direct)</span></strong></a><br />
<a href="http://ad.zanox.com/ppc/?16287746C947231919T" target="_blank" rel="nofollow"><img class="aligncenter" src="http://ad.zanox.com/ppv/?16287746C947231919" border="0" alt="Cplus_468x60_generiqueV2.gif" hspace="1" width="468" height="60" align="bottom" /></a><br />
<!-- FIN du code HTML zanox-affiliate --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rugby-toulon.com/rct-50.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La leçon toulonnaise</title>
		<link>http://www.rugby-toulon.com/la-lecon-toulonnaise.php</link>
		<comments>http://www.rugby-toulon.com/la-lecon-toulonnaise.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 07:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[RCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugby-toulon.com/?p=5399</guid>
		<description><![CDATA[En match d&#8217;ouverture de la 8e journée, Toulon s&#8217;est confortablement et logiquement imposé (26-3) sur le terrain de Bourgoin, ce vendredi soir. Et les Varois peuvent presque être déçus de ne pas avoir empoché le point de bonus offensif tellements ils se sont montrés supérieurs à leurs adversaires. Sans une conquête performante, pas de munitions.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rugby-toulon.com/wp-content/uploads/2010/07/rugbyrama-logo1.PNG" target="_blank" rel="nofollow"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4233" title="rugbyrama logo" src="http://www.rugby-toulon.com/wp-content/uploads/2010/07/rugbyrama-logo1-125x37.PNG" alt="rugbyrama logo" width="125" height="37" /></a><strong>En match d&#8217;ouverture de la 8e journée, Toulon s&#8217;est confortablement et logiquement imposé (26-3) sur le terrain de Bourgoin, ce vendredi soir. Et les Varois peuvent presque être déçus de ne pas avoir empoché le point de bonus offensif tellements ils se sont montrés supérieurs à leurs adversaires.</strong></p>
<p>Sans une conquête performante, pas de munitions. Sans munitions, pas de ballons exploitables. Sans ballons exploitables, pas d’occasions de scorer… L’équation peut paraître simpliste mais c’est pourtant le constat que dressaient les Berjalliens dès le coup de sifflet final. Surclassés dans tous les compartiments du jeu par une équipe toulonnaise retrouvée, les Isérois n’ont jamais été en mesure d’inquiéter leurs adversaires.<span id="more-5399"></span> Alors certes, les deux seuls essais inscrits par les Varois sont contestables dans leur légalité. Le premier a été accordé à Gabrieli Lovobalavu (38e) après intervention de l’arbitrage vidéo alors que le centre du RCT semble avoir aplati avec le visage. Sur le second, marqué par Rudy Wulf (64e), Joe El-Abd a clairement commis une obstruction auparavant dans l’action. Oui mais voilà, les Toulonnais se sont montrés tellement souverains que les joueurs locaux peuvent difficilement se cacher derrière cet argument.<br />
<!-- (Le code HTML zanox-affiliate ne peut pas être modifié pour préserver une fonctionnalité parfaite !)--><a href="http://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2010-2011/le-tour-de-midi-olympique_sto2475214/story.shtml" target="_blank" rel="nofollow"><strong><span style="color: #ff0000;">Pour lire l’article, cliquez sur le lien (accès direct)</span></strong></a><br />
<a href="http://ad.zanox.com/ppc/?16287746C947231919T" target="_blank" rel="nofollow"><img class="aligncenter" src="http://ad.zanox.com/ppv/?16287746C947231919" border="0" alt="Cplus_468x60_generiqueV2.gif" hspace="1" width="468" height="60" align="bottom" /></a><br />
<!-- FIN du code HTML zanox-affiliate --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rugby-toulon.com/la-lecon-toulonnaise.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RCT à Bourgoin: Mission accomplie !</title>
		<link>http://www.rugby-toulon.com/rct-a-bourgoin-mission-accomplie.php</link>
		<comments>http://www.rugby-toulon.com/rct-a-bourgoin-mission-accomplie.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 06:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[RCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugby-toulon.com/?p=5395</guid>
		<description><![CDATA[Malgré des conditions difficiles, les Toulonnais ont aisément remporté leur troisième succès à l&#8217;exterieur. «Ils vont faire un match à la mort », lâche grimaçant juste avant le début de cette rencontre annoncée chaude Saint-André. Le directeur sportif s’attend à un gros combat durant quatre-vingts minutes de la part de Bourgoin, l’actuelle lanterne rouge. Pour]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rugby-toulon.com/wp-content/uploads/2010/07/varmatin-logo5.png" target="_blank" rel="nofollow"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4451" title="varmatin logo" src="http://www.rugby-toulon.com/wp-content/uploads/2010/07/varmatin-logo5-125x21.png" alt="varmatin logo" width="125" height="21" /></a><strong>Malgré des conditions difficiles, les Toulonnais ont aisément remporté leur troisième succès à l&#8217;exterieur.</strong><br />
«Ils vont faire un match à la mort », lâche grimaçant juste avant le début de cette rencontre annoncée chaude Saint-André. Le directeur sportif s’attend à un gros combat durant quatre-vingts minutes de la part de Bourgoin, l’actuelle lanterne rouge. Pour contrer la force des Berjalliens, le staff varois a aligné le puissant Senekal finalement préféré à Samson et Taumeopeau a été titularisé à la place de Bastères. Bref, question combat malgré les forfaits des piliers sud-africains Buckleb et du Preez d’un côté et d’Emmanuelli de l’autre, les deux formations sont armées. Côté toulonnais, on est tout de suite rassuré.<br />
<!-- (Le code HTML zanox-affiliate ne peut pas être modifié pour préserver une fonctionnalité parfaite !)--><a href="http://www.varmatin.com/article/rct/rct-a-bourgoin-mission-accomplie" target="_blank" rel="nofollow"><strong><span style="color: #ff0000;">Pour lire l’article, cliquez sur le lien (accès direct)</span></strong></a><br />
<a href="http://ad.zanox.com/ppc/?16287746C947231919T" target="_blank" rel="nofollow"><img class="aligncenter" src="http://ad.zanox.com/ppv/?16287746C947231919" border="0" alt="Cplus_468x60_generiqueV2.gif" hspace="1" width="468" height="60" align="bottom" /></a><br />
<!-- FIN du code HTML zanox-affiliate --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rugby-toulon.com/rct-a-bourgoin-mission-accomplie.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toulon en avant toute !</title>
		<link>http://www.rugby-toulon.com/toulon-en-avant-toute.php</link>
		<comments>http://www.rugby-toulon.com/toulon-en-avant-toute.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 06:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[RCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugby-toulon.com/?p=5470</guid>
		<description><![CDATA[Le RCT a enchaîné un troisième succès consécutif, hier soir, à Bourgoin On savait Bourgoin bien malade. Depuis le passage du RC Toulonnais, hier soir, son état est carrément critique. La formation provençale a d&#8217;abord été sans pitié avec un adversaire qui glisse à toute vitesse vers la ProD2. Elle a ensuite bénéficié de certaines]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.rugby-toulon.com/wp-content/uploads/2010/07/la-provence.com1.png" target="_blank" rel="nofollow"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4431" title="la provence.com" src="http://www.rugby-toulon.com/wp-content/uploads/2010/07/la-provence.com1-125x24.png" alt="la provence.com" width="125" height="24" /></a><strong>Le RCT a enchaîné un troisième succès consécutif, hier soir, à Bourgoin</strong><br />
On savait Bourgoin bien malade. Depuis le passage du RC Toulonnais, hier soir, son état est carrément critique. La formation provençale a d&#8217;abord été sans pitié avec un adversaire qui glisse à toute vitesse vers la ProD2. Elle a ensuite bénéficié de certaines largesses du corps arbitral sur deux essais assez contestables. Mais le succès varois ne relève en rien du scandale. De manière générale, le RCT n&#8217;a même pas eu à franchement forcer pour s&#8217;imposer. Il lui a seulement fallu être sérieux et discipliné en 1re mi-temps.<span id="more-5470"></span></p>
<p>Pour s&#8217;être laissé aller à la facilité, il s&#8217;est trouvé exposé à un bref regain berjallien dans le courant de la 2 e période. Néanmoins, il est revenu dans le match à temps et fut même à deux doigts du point de bonus offensif à dix minutes du terme, mais au lieu de poursuivre son action, Wulf a opté pour une croisée malvenue avec Lamont. Avec cette troisième victoire de rang, le RCT continue d&#8217;emmagasiner les précieuses unités. Le voici 2e au classement provisoire ce matin, à égalité de points avec le Racing-Métro, vainqueur à Mayol, lors de la 3 ejournée.<br />
<!-- (Le code HTML zanox-affiliate ne peut pas être modifié pour préserver une fonctionnalité parfaite !)--><a href="http://www.laprovence.com/article/sports-region/rugby-toulon-en-avant-toute" target="_blank" rel="nofollow"><strong><span style="color: #ff0000;">Pour lire l’article, cliquez sur le lien (accès direct)</span></strong></a><br />
<a href="http://ad.zanox.com/ppc/?16287746C947231919T" target="_blank" rel="nofollow"><img class="aligncenter" src="http://ad.zanox.com/ppv/?16287746C947231919" border="0" alt="Cplus_468x60_generiqueV2.gif" hspace="1" width="468" height="60" align="bottom" /></a><br />
<!-- FIN du code HTML zanox-affiliate --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rugby-toulon.com/toulon-en-avant-toute.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une victoire et des regrets</title>
		<link>http://www.rugby-toulon.com/une-victoire-et-des-regrets.php</link>
		<comments>http://www.rugby-toulon.com/une-victoire-et-des-regrets.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 20:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[RCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugby-toulon.com/?p=5454</guid>
		<description><![CDATA[Le RCT est venu à bout d&#8217;un CSBJ diminué et bon dernier du Top 14, ce vendredi à Pierre Rajon 3 à 26. Wilkinson, auteur de seize points, dont 2 drops s&#8217;est avéré toujours aussi inspiré. Les toulonnais, dominateurs dans tout les secteurs du jeu, ont marqués par deux fois (Lovobalavu et Wulf) mais n&#8217;ont]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.rugby-toulon.com/wp-content/uploads/2010/08/RUGBY-Toulon-com.PNG" alt="rugby toulon" width="211" height="49" />Le RCT est venu à bout d&#8217;un CSBJ diminué et bon dernier du Top 14, ce vendredi à Pierre Rajon 3 à 26.<br />
Wilkinson, auteur de seize points, dont 2 drops s&#8217;est avéré toujours aussi inspiré. Les toulonnais, dominateurs dans tout les secteurs du jeu, ont marqués par deux fois (Lovobalavu et Wulf) mais n&#8217;ont pas concrétisé leur main mise sur le match pour empocher le bonus offensif.<br />
Avec trois victoires à l&#8217;extérieur, le RCT voyage bien et monte en puissance&#8230;<br />
Ce soir, Toulon se hisse à hauteur du Racing-Métro 92 en tête du championnat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rugby-toulon.com/une-victoire-et-des-regrets.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RCT &#8211; Hueber: &#171;&#160;Place au combat&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.rugby-toulon.com/rct-hueber-place-au-combat.php</link>
		<comments>http://www.rugby-toulon.com/rct-hueber-place-au-combat.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 11:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[RCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugby-toulon.com/?p=5397</guid>
		<description><![CDATA[En vieux routier, Aubin Hueber, l’entraîneur des avants, sait à quoi s’attendre en terre berjallienne. Il ne se fait guère d’illusions sur le fonds de jeu rugbystique attendu. Ce jeudi en tout début d’après-midi, avant de prendre la route pour l’Isère (les Toulonnais faisaient escale à Voiron hier soir avant de rejoindre Bourgoin-Jallieu), l’ancien demi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rugby-toulon.com/wp-content/uploads/2010/07/varmatin-logo5.png" target="_blank" rel="nofollow"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4451" title="varmatin logo" src="http://www.rugby-toulon.com/wp-content/uploads/2010/07/varmatin-logo5-125x21.png" alt="varmatin logo" width="125" height="21" /></a>En vieux routier, Aubin Hueber, l’entraîneur des avants, sait à quoi s’attendre en terre berjallienne. Il ne se fait guère d’illusions sur le fonds de jeu rugbystique attendu.<br />
Ce jeudi en tout début d’après-midi, avant de prendre la route pour l’Isère (les Toulonnais faisaient escale à Voiron hier soir avant de rejoindre Bourgoin-Jallieu), l’ancien demi de mêlée confiait :<span id="more-5397"></span> « On sait d’ores et déjà que le jeu sera très axé sur le combat, et cela durant quatre-vingts minutes. À nous de savoir faire face en mettant beaucoup d’intensité dans ce secteur de jeu. De plus, si l’on veut l’emporter, on devra faire montre de beaucoup de discipline afin d’éviter de se faire bêtement pénaliser. Les Berjalliens ont déjà le couteau sous la gorge. Ils joueront, de plus, sous les yeux de leur tout prochain président. Ils ne lâcheront rien. »<br />
<!-- (Le code HTML zanox-affiliate ne peut pas être modifié pour préserver une fonctionnalité parfaite !)--><a rel="nofollow" href="http://www.varmatin.com/article/rct/rct-hueber-place-au-combat" target="_blank"><strong><span style="color: #ff0000;">Pour lire l’article, cliquez sur le lien (accès direct)</span></strong></a><br />
<a href="http://ad.zanox.com/ppc/?16287746C947231919T" target="_blank" rel="nofollow"><img class="aligncenter" src="http://ad.zanox.com/ppv/?16287746C947231919" border="0" alt="Cplus_468x60_generiqueV2.gif" hspace="1" width="468" height="60" align="bottom" /></a><br />
<!-- FIN du code HTML zanox-affiliate --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rugby-toulon.com/rct-hueber-place-au-combat.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

